Jakob Moch mit Doppelsieg bei der DM!
Am vergangenen Wochenende wurden in Schlinig die 7. Station des Deutschlandpokals und die Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften ausgetragen. Jakob Moch konnte den Sprint und den Massenstart für sich entscheiden.
Die Ergebnisse aus BaWü-Sicht:
Sprint | Einzel | Massenstart |
---|---|---|
Jugend U16w, 1.4 km Platz 17: Evi Pfaff (SZ Brend) Platz 21: Lea Peter (SC Schönwald) Platz 24: Anne Dorer (SZ Brend) | Jugend U16w, 5 km Platz 19: Lea Peter (SC Schönwald) Platz 20: Evi Pfaff (SZ Brend) Platz 24: Anne Dorer (SZ Brend) | Jugend U16w, 7,5 km Platz 16: Lea Peter (SC Schönwald) Platz 18: Evi Pfaff (SZ Brend) |
Jugend U18m, 1.4 km Platz 1: Jakob Moch (WSV Isny) Platz 6: Matthis Maier (WSG Feldberg) Platz 11: Max Braun (WSG Schluchsee) Platz 16: Paul Tritschler (SZ Breitnau) Platz 17: Nico Füllemann (SZ Römerstein) Platz 26: Luis Schuler (SV Kirchzarten) Platz 27: Tom Waidelich (SV-SZ Kniebis) Platz 29: Robin Kurz (SC Hinterzarten) | Jugend U18m, 10 km Platz 2: Jakob Moch (WSV Isny) Platz 8: Paul Tritschler (SZ Breitnau) Platz 11: Max Braun (WSG Schluchsee) Platz 13: Nico Füllemann (SZ Römerstein) Platz 17: Matthis Maier (WSG Feldberg) Platz 19: Robin Kurz (SC Hinterzarten) Platz 23: Tom Waidelich (SV-SZ Kniebis) Platz 29: Leo Hautau (SC Hinterzarten) Platz 31: Luis Schuler (SV Kirchzarten) | Jugend U18m, 10 km Platz 1: Jakob Moch (WSV Isny) Platz 4: Paul Tritschler (SZ Breitnau) Platz 11: Tom Waidelich (SV-SZ Kniebis) Platz 13: Max Braun (WSG Schluchsee) Platz 14: Leo Hautau (SC Hinterzarten) Platz 17: Nico Füllemann (SZ Römerstein) Platz 20: Robin Kurz (SC Hinterzarten) Platz 23: Matthis Maier (WSG Feldberg) |
Jugend U18w, 1.4 km Platz 10: Annika Straub (SC Langenordnach) Platz 22: Louisa Haag (SV Kirchzarten) Platz 25: Mara Eckerle (SV Kirchzarten) Platz 27: Alina Hieber (TV Weiler i.d.Bergen) Platz 29: Flora Kuß (SZ Brend) Platz 31: Eva Dorer (SZ Brend) Platz 33: Liv Berger (SC Heubach-Bartholomä) Platz 37: Emilie Frey (SC Enzkloesterle) | Jugend U18w, 5 km Platz 7: Annika Straub (SC Langenordnach) Platz 14: Louisa Haag (SV Kirchzarten) Platz 17: Mara Eckerle (SV Kirchzarten) Platz 25: Eva Dorer (SZ Brend) Platz 26: Flora Kuß (SZ Brend) Platz 27: Alina Hieber (TV Weiler i.d.Bergen) Platz 34: Liv Berger (SC Heubach-Bartholomä) Platz 37: Emilie Frey (SC Enzkloesterle) | Jugend U18w, 10 km Platz 7: Annika Straub (SC Langenordnach) Platz 16: Louisa Haag (SV Kirchzarten) Platz 20: Alina Hieber (TV Weiler i.d.Bergen Platz 21: Eva Dorer (SZ Brend) Platz 24: Mara Eckerle (SV Kirchzarten) Platz 29: Flora Kuß (SZ Brend) Platz 31: Emilie Frey (SC Enzkloesterle) |
Junioren U20 + Herren, 1.4 km Platz 10: Sven Kolb (SV Kirchzarten) Platz 14: Matteo Lewe (SV Kirchzarten / BwT) Platz 16: Urs Müller (SC St. Peter / SKIF) | Junioren U20 + Herren, 10 km Platz 16: Matteo Lewe (SV Kirchzarten / BwT) Platz 22: Urs Müller (SC St. Peter / SKIF Platz 26: Sven Kolb (SV Kirchzarten) | Junioren U20 + Herren, 15 km Platz 24: Matteo Lewe (SV Kirchzarten / BwT) Platz 25: Urs Müller (SC St. Peter / SKIF Platz 28: Sven Kolb (SV Kirchzarten) |
Juniorinnen U20 + Damen, 1.4 km Platz 24: Amelie Hofmann (WSV Isny / BPOL) Platz 32: Milena Maier (WSG Feldberg) | Juniorinnen U20 + Damen, 1.4 km Platz 4: Amelie Hofmann (WSV Isny / BPOL) Platz 27: Milena Maier (WSG Feldberg) | Juniorinnen U20 + Damen, 10 km Platz 6: Amelie Hofmann (WSV Isny / BPOL) |
Ausführliche Ergebnisse: